SBH_COWORK — chỉ làm 3 phần còn thiếu
(xem 01_SO_DO_NGHIEP_VU.md §6).
Mỗi trang đều responsive: Desktop · Tablet · Điện thoại. Thu nhỏ cửa sổ để kiểm.
Phân bổ một đơn cho nhiều tổ, theo dõi giao / xong / hỏng từng tổ, và biết tổ nào quá tải.
✅ đã làm — có cửa thật /api/to-may/*
Điều phối · Kho · KCS · Chi tiết đơn — bảng tự thành thẻ dọc trên điện thoại, không còn vỡ bảng.
✅ đã làm — bảng → thẻ dọc ≤640px
Bàn riêng cho hai người nghiệm thu: Lộc gán mã khách cho nhóm Zalo, Nhã quyết phiếu lỗi một chỗ.
✅ đã làm — gán nhóm + quyết phiếu lỗi
Chạy trọn chuỗi Getfly → KiotViet → LSX → Cắt → May → Hoàn thiện → KCS → Nhập kho → Hoá đơn → Giao hàng, kèm nhật ký và các cổng chặn.
✅ luồng đầy đủ — bấm được
Phiếu cho xưởng: gõ tin thế nào để hệ tự ghi tiến độ. Có dấu hay không dấu đều được.
✅ cú pháp đã chốt (W10) — đưa được cho tổ trưởng
Prototype cố tình cho phép làm sai. Hãy thử:
| Tình huống thử | Hệ phải làm gì |
|---|---|
| Nhập vượt số lượng được giao | CHẶN và nói còn được giao bao nhiêu |
| Báo xong nhiều lần cho cùng một lượt giao | CHẶN khi tổng vượt số đã giao (tính dồn) |
| Bấm nút hai lần | Trả DEDUP, KHÔNG tạo bản ghi thứ hai |
| Nhập kho khi KCS chưa xong | TỪ CHỐI (fail-closed) |
| Tạo hoá đơn hai lần | Chỉ một hoá đơn — KiotViet không huỷ được qua API |
| Giao nhiều đợt | Đợt 1 PARTIAL, đủ thì DELIVERED |
| Xem nhật ký sau mỗi lần | Ghi CẢ lượt bị chặn — có vết kiểm toán |
Nguyên văn luật: “Nhân viên nhìn vào phải biết việc của tôi là gì – đơn nào cần làm trước – làm ở đâu – hạn khi nào.”
| Câu hỏi | Phải hiện ở đâu trong màn |
|---|---|
| Việc của tôi là gì | Khối VIỆC CẦN LÀM — chỉ việc thuộc mình |
| Đơn nào cần làm trước | Khối 🔴 VIỆC CẦN LÀM TIẾP THEO — có thứ tự tất định |
| Làm ở đâu | Cột Công đoạn + Tổ |
| Hạn khi nào | Nhãn QUÁ HẠN / SẮP HẠN / còn N ngày |
≥ 1025px — bảng đầy đủ, 4 cột KPI
641–1024px — lưới co còn 2 cột
≤ 640px — bảng thành thẻ dọc, nút cao 14px
Trang này trước đây ghi “HTML tĩnh · chờ duyệt”, “chưa kết nối Getfly · KiotViet” và “chưa code nghiệp vụ” — đều đã HẾT ĐÚNG. Số liệu thật:
| Việc | Tình trạng |
|---|---|
| Giao diện được duyệt | ✅ ĐÃ DUYỆT — CHECKPOINT 01 (W9/W10) |
| Nghiệp vụ đã code | ✅ ĐÃ CODE + LÊN PRODUCTION — thêm 4 bảng (to_may · phan_bo_to · zalo_lenh · nhom_zalo), tổng 111 bảng |
| Getfly | ✅ ĐÃ NỐI, đang chạy — 5.661 khách · 5.000 cơ hội |
| KiotViet | ✅ ĐÃ NỐI, đang chạy — 1.487 hoá đơn · 5.415 mã tồn kho (cập nhật mỗi 30 phút) |
Cú pháp Zalo #BAO_TIEN_DO | ✅ ĐÃ CHỐT (W10) — đưa được cho tổ trưởng |
| Trang này | 🟡 DỮ LIỆU MINH HOẠ — số trong các trang là số BỊA để xem bố cục; khi nối được API và đăng nhập thì hệ chuyển sang DỮ LIỆU THẬT và tự dán nhãn đỏ lên mọi khối còn số bịa |
| Đưa cho xưởng dùng | 🟡 CHỜ ANH TIỀN CHỐT — địa chỉ đã sống, cần quyết có hạn chế truy cập hay mở luôn |
Bằng chứng đầy đủ: docs/sbh-work/08_KIEM_THU_GIAI_DOAN_8.md (§3 backup/restore · §7 triển khai
production · §8 mô phỏng UNKNOWN · §9 một đơn đi trọn chuỗi · §10 hai kết nối Getfly/KiotViet
· §11 tên miền này).